Room-House.com Russia
  • SkyPirl (Pirl)
    • О SkyPirl
    • Создать кошелек SkyPirl 2.0
    • Как стать номинатором (Stake)
    • Запустить валидатор
    • как вывести средства со стейка
    • Как работает выплата
    • Как проголосовать за Совет
    • Как установить личность
    • косая черта
    • Refund of slashed
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТ
    • Правительство и казначейство
    • Telemetry
    • Source Code
  • PIRLmeet
    • О PIRLmeet.com
    • Бесплатная пробная версия
    • CINEMA
    • Microphone On-Off
    • Демонстрация экрана
      • Поделитесь или не делитесь своим аудио
      • Учебное пособие по записи видео + камера + загрузка видео в формате mp4
    • Руки вверх
    • Изменить мелодию звонка при поднятии руки
    • Потоковое видео в формате MP4
    • Потоковое видео mp4 в браузере Firefox
    • Замок шкафа
      • Учетная запись блокировки кабинета
      • Как я могу «запереть шкаф» и не дать посторонним войти в комнату?
      • Как я могу добавить людей в комнату, когда комната заблокирована?
    • Подключить кошелек SkyPirl к PIRLmeet
    • Изменить обложку
    • Название видео
    • Настройка собственного PIRLmeet
    • Как скачать видео на ютуб, фейсбук и конвертировать в мп4 файлы
    • Используйте приложение для улучшения камеры во время прямой трансляции
    • PIRLmeet может организовывать встречи, которые длятся 24/7 и 365 дней в году.
    • Как PIRLmeet защищает продукты?
    • Получите монету Pirl при воспроизведении видео на PIRLmeet
    • Source Code
  • SkyPirl Light Wallet
  • Сообщество SkyPirl
  • Бизнес-парадигма R-H
  • Дорожная карта
  • Команда SkyPirl
  • хТер . Технологии
    • О xTER SafeContainer
    • xTer Экосистема
    • xTer SkyPirl
    • xTer Room-House
      • Как Room-House
    • xTer Room-House Plus
      • Как xTer room-House plus
    • xTer TrueAD
    • xTer SmartFilter
  • Белая бумага
  • Блог
    • Новости
      • ------ Что такое Web 1.0, 2.0, 3.0?------
      • Первый в мире децентрализованный аудиочат Room-House
      • Что такого особенного в децентрализованных аудиочатах?
      • Особенности, которые делают децентрализованные чаты Room-House.com конкурентоспособными с гигантами
      • Вы когда-нибудь слышали о децентрализованном благотворительном фонде?
      • Что такое онлайн-встреча? 4 самых эффективных решения для онлайн-конференций
      • Что такое онлайн-встреча? Легко или сложно организовать?
      • Каков стандарт профессиональной онлайн-комнаты для совещаний?
      • История первого в мире программного обеспечения для онлайн-конференций
      • Децентрализованное приложение Room-House.com (Daap)
      • В каком году родился интернет? И рождение проекта SkyPirl
      • Сотрудничество между Room-House и Российским государственным социальным университетом
    • Технические
      • Что такое биткойн? Как создаются биткойны?
      • Export Your Private Key from Third-Party Wallets
      • Что такое стейблкоин?
      • Что такое обернутый биткойн?
      • 7 способов получения пассивного дохода с помощью криптовалюты
      • Что такое децентрализованная социальная сеть?
      • Сколько биткойнов можно добыть за день?
      • Сколько биткойнов в мире?
      • Что такое децентрализованная биржа? отличается от централизованного этажа?
      • Что такое стейкинг? 5 вещей, которые следует учитывать при инвестировании в стейкинг
      • Что такое блокчейн-мосты?
      • Сравните горячий кошелек и холодный кошелек, какой из них вам следует использовать?
      • Что такое НФТ?
      • Создание децентрализованного интернета в космосе
      • Веб 3.0 Парадокс
      • Споры о будущем Интернета
      • Виртуальная вселенная метавселенной может произвести революцию в Интернете
      • «Блокчейн — самая влиятельная технология со времен Интернета»
      • Web3 - Ожидания от децентрализованного Интернета
      • Что такое дапп? Понятие Dapp и их классификация
      • Как децентрализованные веб-браузеры обеспечивают непревзойденную конфиденциальность
      • Web 3.0 раскручен?
      • Что такое узлы? Типы узлов в блокчейне
      • Блокчейн можно взломать или нет?
      • Что такое закрытый ключ и открытый ключ в биткойнах?
      • Что такое одноразовый номер в блокчейне?
      • Что такое децентрализованный автономный кооператив (DAC)?
      • Что такое Генезис Блок?
      • Что такое Веб3? Объяснение децентрализованного Интернета будущего
  • FAQ?
    • General
      • Getting Started
      • Claims
      • Redenomination of DOT
      • Grants
      • Polkadot Ambassador Programme
      • Research Pages
      • Community
      • Contributing
      • Contributors
      • Glossary
      • Adding accounts to an ENS domain
      • Ledger Application
      • How to Protect Yourself from Scams
      • How to Do Your Own Research
      • Thousand Validators Programme
      • Frequently Asked Questions (FAQs)
      • Miscellaneous
      • Programmes
        • Grants
        • Bug Bounty
        • Substrate Builders Program
        • Thousand Validators Programme
        • Thousand Contributors Programme
    • Learn
      • Basics
        • Token and Assets
          • Assets
          • DOT
          • NFTs
          • Statemint
          • Teleporting Assets
        • Components
          • Architecture
          • Collator
          • Consensus
          • Governance
          • Identity
          • Network Security
          • Nominator
          • Polkadot Host
          • PolkadotJS
          • W3F Registrar
          • Runtime Upgrades
          • Transaction Fees
          • Treasury
          • Validator
        • Staking
          • Staking Concepts
          • Staking FAQ
          • Nomination Pools
        • Account
          • Account Generation
          • Backing up and Restoring Accounts
          • Balance Transfers
      • Advanced
        • Availability and Validity
        • Cross-Consensus Message Format (XCM)
        • Sequential Phragmén Method
        • Proxy Accounts
        • Randomness
        • Simple Payouts
        • SPREE
        • WebAssembly (Wasm)
      • Cryptography
        • Cryptography Explainer
        • Keys
      • Paraobjects
        • Parachains
          • Common Good Parachains
          • Parachain Slots Auction
          • Parachain Crowdloans
          • Teleporting Assets
        • Parathreads
        • Bridges
      • Polkadot Comparisons
        • Polkadot and Kusama
        • Other Comparisons
        • Ethereum 2.0
        • Cosmos
      • Polkadot Lauch Phased
      • Video Tutorials
    • Build
      • Builder's Guides
      • Development Guide
        • Builders Starter's Guide
        • Parachain Development
        • Decentralized Storage Systems
        • Smart Contracts
        • Oracles
        • Data Analytics
        • Wallets
        • Substrate Connect
        • SS58 Registry
        • Opening HRMP Channels
      • Integration Guide
        • Polkadot Integration Guide
        • Polkadot Protocol Information
        • Integration Assets
        • Node Management
        • Node Interaction
        • Transaction Construction and Signing
      • Tool
      • Resources
    • Maintain
      • Network Maintainers
      • Parameters
      • Node Endpoints
      • Node And Dapps
        • Set up a Full Node
        • Networks
        • Set up Secure WebSocket for Remote Connections
        • Resolving Errors
      • Nominated Guides
        • Nominate
        • Unbonding and Rebonding
      • Validator Guides
        • How to run a Validator on Polkadot
        • Validator Payout Overview
        • Using systemd for a Validator Node
        • Secure Validator
        • How to use Polkadot Validator setup
        • Set Up a Validator with NGINX Reverse Proxy
        • How to Upgrade Your Validator
        • Monitor your node
        • How to Chill
        • How to Stop Validating
        • Validator Community Overview
      • Governance Guides
        • Participate in Democracy
        • Join the Council
        • Voting for Councillors
  • Agency policy
    • Information privacy policy
Powered by GitBook
On this page
  1. SkyPirl (Pirl)

Refund of slashed

Previousкосая чертаNextХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТ

Last updated 2 years ago

Refund Pirl Coin to Slashed Nominee Members

SLASHES SKYPIRL

ERA: 529 block: 3789545, sum is 45326.88478191886 PIRL

mysql> select sum(JSON_EXTRACT(attributes->"$[1]", "$.value")/1000000000000) from data_event where block_id=3789545 and event_id='Slash';

+----------------------------------------------------------------+

| sum(JSON_EXTRACT(attributes->"$[1]", "$.value")/1000000000000) |

+----------------------------------------------------------------+

| 45326.88478191886 |

+----------------------------------------------------------------+

1 row in set (0.00 sec)

mysql> select JSON_EXTRACT(attributes->"$[1]", "$.value")/1000000000000, JSON_EXTRACT(attributes->"$[0]", "$.value") from data_event where block_id=3789545 and event_id='Slash';

+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+

| JSON_EXTRACT(attributes->"$[1]", "$.value")/1000000000000 | JSON_EXTRACT(attributes->"$[0]", "$.value") |

+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+

| 72.410029300577 |5Cm3EuM92eDJ76vaTfsFHsu59rR7DkUHLNPrkJQBE5JP6C6J | "0x1ec310fd45a6394098ec37eb0f6ced52f8d8abd9a1eae218de79a242c07d577b" |

| 707.372600070557 |5F6S6upvFsPHPYASvJXYaX4nhFcetAh4ySNfYCJVYLeTQ828 | "0x8606283247e1fe220d49690121c435725ce21d2fb04cd02e0dbb6e1dbc155e7b" |

| 4886.819721694535 |5ELQeZzkxKhY82ZcopLTUVKhoXH1XrWDLh5tJYd8PaRgG7Uy | "0x647276cbff5cb1a6df5fd2b31cabb99993d66e415a10781c5eb971ee445e874e" |

| 65.235582150375 |5E53NmqDGpQEHgTiPtjkoz8FMBBhidi7W2C5zz2eSpGSHckJ | "0x58ba2c8433d0ce6597f00f4f01391f857af6435a4fc301174d189e48ed73e40a" |

| 709.130226588315 |5EM6GMayqnw59yXzKSPTR8tZKZyzTYw8D1UhKmg1cKThRKzc | "0x64f7d3a6b2ebb416e39e9723fa29a184a71954949d64e588770563714c3fa627" |

| 4081.232924186318 |5D8DUfzkB3U7ovs2iMGu76bGwuULPH8Dby81AyCbQ6Tvkyzq | "0x2ee9ae9aebe17bec431e8b2b8639e1e9884e5679d18280f8cd737bd8b8b03803" |

| 810.39139391165 |5DfhQT9QwEj9eFMgAFrW6CAPbiyE2mNgRvgGFofKhMQkEjcW | "0x46ec4d0c6bac9b8acb1adfc8547691ebb1c14d4ffb4de9aeb1243860542e461c" |

| 76.120786270121 |5HdVK4twx9SoD6mJSiPCNMneo8Y5xkWK3UJub5Qekr5wL281 | "0xf62e093168ac91b12fe21510b76d7c82b5473a0d47770e7356da872812d24c4e" |

| 709.00142436019 |5HL9eeZ7Vci7e1oe1xp8qCrJERXSf6S1VdBh9BPH81gfj15v | "0xe8f4acaa004af285d273153074097f6127e1a6565181d40530d6e3db195c570a" |

| 2038.578267477809 |5HKWKEXRPuUzyfTmfzboBCEGokpRYnjFbn3xS6Y8AQMhExFY | "0xe876fe9bf4293c69a1039254cad43ee092dc38989ab1b747a57daa551eb73532" |

| 2841.403824297628 |5HQEyRf2sUG96xVRwZ7LTHhUHaR7sBfhDfWregc3ameMM2yc | "0xec1393d2af9b00ff1e190bf0d16ddb2ad03c9dc606058300c93ff9cd79c1e53d" |

| 142.546764167756 |5HdqKabUed7zQLXpFhLThKUc4JyqhkBRw8X45AxWxVZcmNkf | "0xf6716441e9dbddd2303f9c6f50ac54b36686e149724e7b6125a75aac287bdc5b" |

| 707.718697497137 |5GpRhfGw4HkJqbRa1XkaNHXHTPMjtX6HVeJut53Fc6uBFgKD | "0xd2495915354ba5a22fad1c60ad6306c3baabef3be1a969ffa8a1b59e056bb81e" |

| 3494.011593256684 |5Dc5NjTruCfwF2bxvstLVDSUtESjJGkmCvLdSSoKB4WPYaTE | "0x442947386f819411318780777c147af2787fdcb700053dfa6d8fdb6f8f84327c" |

| 1321.38551918822 |5DfhQT9QwEj9eFMgAFrW6CAPbiyE2mNgRvgGFofKhMQkEjcW | "0x46ec4d0c6bac9b8acb1adfc8547691ebb1c14d4ffb4de9aeb1243860542e461c" |

| 848.198628535833 |5FUZx2HuAQAckiDJa6L5npEhdF8kMhf9W3fgNgMwZ3XBDqBC | "0x96e7f86ddecb2bf58c96028d30aa397b9dfcd4149c9bd265a37ed744fcddce00" |

| 708.764145386623 |5GECZteraz4ucCY56HFmxz9UdVomGEKuuucosBMRZLkUaZeu | "0xb82eca99387d8c9f929deccf522d39bf863c4bf874d834485e1f7b955d18bc21" |

| 4109.713092841617 |5EWgQSD8iMS7yGiCR394zSDYM2sGoD8CvmCYjVqJSMt31FMP | "0x6c47f563659802f9a7ead71daae07e2c7fbce87a64ff3aa58c998ae1b0670b78" |

| 63.5704839 |5CVY79wPGEpnerfUHXRkkyTbvYK4b6uE46BXYF4u1Uzwnb2e | "0x12f05018ea60ca70f52dc4523490ef46e74e825bb2711f3cc8e6ce24eafc4634" |

| 708.72894682525 |5FNDVSXo3P7fYhmQyoY18ywZSNgct965ygPQmwzBxXnsg5F3 | "0x920fa112379735d402dc1d9c4087ccc2d3d4ea1b788f3067a2e50e4375d9533c" |

| 2706.574851505142 |5G3hGwV1XxQV16XL8MzV4br9KJ8wQ548Wf6YC7ScSeRbGCku | "0xb02bbb168a45b7cd045e3370207df4b3fcd2eb6596940780ae43b6376ff67070" |

| 2187.747005416953 |5G22DkzrY2eWGqZ8E4gKbEZKX6sAGse4xNe4qCD2FUBhqVPL | "0xaee503dd303f6af3775625edcbe0fdc8a1e4ee86dc18aa48c928e481bd5f9d75" |

| 159.357633963051 |5CajHU7obxxhCy8SRPkg6krKh94pyijBLcqmFnJ7tzYpf5Ri | "0x16e62af4619459e1dec31f5dd821c8960feee7b4142637d44937e9ebecb63936" |

| 709.328512883823 |5CrXfoySoatkuAacNgGv2X6L2fGG8HKgLitjAz5Ld4RjR48F | "0x22f2fed2ae8ea712f00763a71e70201142305642b0e1b81a1ce8f1331c517119" |

| 4796.73613699252 |5GYi7rtH52oPbZmNYBVVeVAp7yEpcbyyAWVfB5F16RtVXV5V | "0xc64cafd7644a1efa627c065f7f552ba57048065c37b8d0e4c85253c50176ee4a" |

| 65.45882 |5EHgdxZC3BhoYANeHhAVZWKrxfF23pcZrDfBwpDVTuLrCHB4 | "0x625e8d9cc44dab234dae433007529278636fcf52d6d839ab8686dc855113d871" |

| 708.197403159941 |5DSLTJxnTSrAJir4K1zmZZh3hmxasPd5sPpeJD2D1zjAoA4K | "0x3cbb95977a283db4e3b41638a280ae3b683aa8a63cd0b35a2dca5fe91986935a" |

| 4891.149766090229 |5HKWKEXRPuUzyfTmfzboBCEGokpRYnjFbn3xS6Y8AQMhExFY | "0xe876fe9bf4293c69a1039254cad43ee092dc38989ab1b747a57daa551eb73532" |

+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+

28 rows in set (0.00 sec)

==========================

==========================

==========================

==========================

ERA: 527 block: 3762160, sum is 5372.470411375893 PIRL

mysql> select sum(JSON_EXTRACT(attributes->"$[1]", "$.value")/1000000000000) from data_event where block_id=3762160 and event_id='Slash';

+----------------------------------------------------------------+

| sum(JSON_EXTRACT(attributes->"$[1]", "$.value")/1000000000000) |

+----------------------------------------------------------------+

| 5372.470411375893 |

+----------------------------------------------------------------+

1 row in set (0.00 sec)

mysql> select JSON_EXTRACT(attributes->"$[1]", "$.value")/1000000000000, JSON_EXTRACT(attributes->"$[0]", "$.value") from data_event where block_id=3762160 and event_id='Slash';

+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+

| JSON_EXTRACT(attributes->"$[1]", "$.value")/1000000000000 | JSON_EXTRACT(attributes->"$[0]", "$.value") |

+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+

| 1.226387697217 |5Hp1j9eAs9612nWMsQ7ZsDaPpRTHWNSUSSRicBwJvoR4qPwq | "0xfe34e06c8b71c7f78fd0ae0760b1256f6da9181f21c77d9cc3f79bd95e54b12e" |

| 212.448944833825 |5CoaVe5UkrayyXSADwFqoWZ2cPcMhAQ344B5MX2RQ8xdUR5q | "0x20b2c48de4285fde357b29f4001887eeae3696865c48fab6cdd600097c750e7f" |

| 279.831612284982 |5DRnQzfeSVnVP9Rm1PtkrDLXtUPvu3VHwKscL2m17izXf654 | "0x3c4fba7555d062c6e3730d236226347bf85f729f83ff4fa94f1cfd483ad9e101" |

| 1727.84777214407 |5GsQxJr6Nsuuy1t4SuZFYyH8yfayeS7gxmHy8qNLapos87KE | "0xd490916b6dd4fb14ad9810b154dda7c75cecf9fcd580d296882edacefb7f786f" |

| 13.304065148092 |5FRhPCfXkUyZ93D2YRj4WHziUkWgEevFz2ds1vHAztt3tLwi | "0x94b7427abdadf6f4a8089b56758dfe021aa7450c93bc07b86144ae6f75c71b4a" |

| 1237.228739422229 |5DSDEFG6yLJvNU53Dntp3EHRAQRUYpF467ZHWV2Kq9cvDetG | "0x3ca34313ea2aaad32873b3e5f6f38122fe9704dd4eac6a942e2a6e745e47d406" |

| 224.815342469018 |5HTsyLYrhFCeJucLBMbQ4NhJ8usp1JZbPKJzYZUqrQwDZfQe | "0xeed9dc94676cf8b46b5b1172e0e16e04943db306a94552f3f9ba43939663d231" |

| 15.311070176467 |5HanHWVw1By1Gkj6DfSK53uCGk5rc3FtknQ8UA3cHCZAEtLg | "0xf41d6fb3f5c5a1c1648bc7ffaffcb00baa16de6c8e779392bac5b5e7cf890805" |

| 1208.224976674751 |5CP538H1c5yj5E63S2Jnckkwt4udy1XDqgDWsGXskCRcrMsf | "0x0e01b76e8cc6b9abd93a72b5ca1a20dd48c8257cd7007391553b7cc3eaae0c26" |

| 216.177956041221 |5DZNny5J63qZbDqiM6qwbmmUTf9Crzt8DyyqoijE7wAS84mJ | "0x421a2cf862f84b78a9c19ee6f610756ac43bf406f37c4683e2329b8217ae6b46" |

| 15.191390756893 |5DcZiwYyXdXRZ5YBH9KEegqnNHa98ySfwdaVgw3TLkXsKw13 | "0x4488b51e7eb40c97da84e7feb48d6e3b4033918c505bc56f999fa055a719fc07" |

| 220.862153727128 |5GKs8j7UhiAJ2TFxcMqbxXe5G39sdybSPqQj82KXxGgf3iQz | "0xbc80d7f5453bba12ac453fa00ba79416e20272f3d2fff0c11a5464560d65b74a" |

+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+

12 rows in set (0.00 sec)

==========================

==========================

==========================

==========================

ERA 497: block 3369133, sum is 81591.764378776 PIRL

select sum(JSON_EXTRACT(attributes->"$[1]", "$.value")/1000000000000) from data_event where block_id=3369133 and event_id='Slash';

+----------------------------------------------------------------+

| sum(JSON_EXTRACT(attributes->"$[1]", "$.value")/1000000000000) |

+----------------------------------------------------------------+

| 81591.764378776 |

+----------------------------------------------------------------+

1 row in set (0.00 sec)

select JSON_EXTRACT(attributes->"$[1]", "$.value")/1000000000000 from data_event where block_id=3369133 and event_id='Slash';

mysql> select JSON_EXTRACT(attributes->"$[1]", "$.value")/1000000000000 from data_event where block_id=3369133 and event_id='Slash';

+-----------------------------------------------------------+

| JSON_EXTRACT(attributes->"$[1]", "$.value")/1000000000000 |

+-----------------------------------------------------------+

| 61.06023 |5CVY79wPGEpnerfUHXRkkyTbvYK4b6uE46BXYF4u1Uzwnb2e

| 5662.962334366947 |5G3hGwV1XxQV16XL8MzV4br9KJ8wQ548Wf6YC7ScSeRbGCku

| 124.53935536354 |5EM76GfCst2SfkFfabU2mnLsovVY9DVFNneBa8Bi4mo235R1

| 104.198359163222 |5H9MpiZEYQHwg3VYnDcscQH4X8a796ruD1BpME66u2Hnxd3D

| 209.527183274288 |5Dq2jsKyZ9n27NMvpnyDJ1QjgwoRuuHyPKpdLJjEj39NbzRs

| 1697.173509679182 |5HjgAXNTcCr6bwZ3z7ru4VzBm7YWYPHycKgEKFEup5qzSuhF

| 1256.895588961066 |5EnV2rATiceqa6zpFzfhhwnVJdzddAzvrt5bdqJm2jxyzTSK

| 176.255136699517 |5EsiY5GBKodew4tkxagsZyLLFVXAfNN9jre15DT4MH1UcsiG

| 36677.17111974412 |5FA9WUcQXbaGxwMRcgNmuSAk3BcvAiwXU1hHEcshXYiiy5Tn

| 73.114949459028 |5HdVK4twx9SoD6mJSiPCNMneo8Y5xkWK3UJub5Qekr5wL281

| 7270.139104960773 |5HQEyRf2sUG96xVRwZ7LTHhUHaR7sBfhDfWregc3ameMM2yc

| 814.705192830576 |5FUZx2HuAQAckiDJa6L5npEhdF8kMhf9W3fgNgMwZ3XBDqBC

| 7104.453219866002 |5EWgQSD8iMS7yGiCR394zSDYM2sGoD8CvmCYjVqJSMt31FMP

| 147.972419551304 |5HdqKabUed7zQLXpFhLThKUc4JyqhkBRw8X45AxWxVZcmNkf

| 5296.881607784115 |5GsQxJr6Nsuuy1t4SuZFYyH8yfayeS7gxmHy8qNLapos87KE

| 62.874 |5EHgdxZC3BhoYANeHhAVZWKrxfF23pcZrDfBwpDVTuLrCHB4

| 6870.465948833107 |5HKWKEXRPuUzyfTmfzboBCEGokpRYnjFbn3xS6Y8AQMhExFY

| 165.423149442613 |5CajHU7obxxhCy8SRPkg6krKh94pyijBLcqmFnJ7tzYpf5Ri

| 4006.670259566985 |5DSDEFG6yLJvNU53Dntp3EHRAQRUYpF467ZHWV2Kq9cvDetG

| 67.718597387932 |5E53NmqDGpQEHgTiPtjkoz8FMBBhidi7W2C5zz2eSpGSHckJ

| 3606.567757251074 |5CP538H1c5yj5E63S2Jnckkwt4udy1XDqgDWsGXskCRcrMsf

| 75.166120381222 |5Cm3EuM92eDJ76vaTfsFHsu59rR7DkUHLNPrkJQBE5JP6C6J

| 59.829234209402 |5HTsyLYrhFCeJucLBMbQ4NhJ8usp1JZbPKJzYZUqrQwDZfQe

+-----------------------------------------------------------+

23 rows in set (0.00 sec)

==========================

==========================

==========================

==========================

ERA 481: block 3150115, sum is 115916.81719132126 PIRL

select sum(JSON_EXTRACT(attributes->"$[1]", "$.value")/1000000000000) from data_event where block_id=3150115 and event_id='Slash';

+----------------------------------------------------------------+

| sum(JSON_EXTRACT(attributes->"$[1]", "$.value")/1000000000000) |

+----------------------------------------------------------------+

| 115916.81719132126 |

+----------------------------------------------------------------+

1 row in set (0.00 sec)

select JSON_EXTRACT(attributes->"$[1]", "$.value")/1000000000000 from data_event where block_id=3150115 and event_id='Slash';

+-----------------------------------------------------------+

| JSON_EXTRACT(attributes->"$[1]", "$.value")/1000000000000 |

+-----------------------------------------------------------+

| 75.242885986591 |5E53NmqDGpQEHgTiPtjkoz8FMBBhidi7W2C5zz2eSpGSHckJ

| 14720.717995320916 |5FA9WUcQXbaGxwMRcgNmuSAk3BcvAiwXU1hHEcshXYiiy5Tn

| 30.2715 |5H9RHwUCvH73Lrq46Py1Y1SGpNTsn8gw4gpzcJ811kcGT6Av

| 6915.882608960393 |5Dci6k2XGMPi7ZacfifZ1JM2DfLQiTAdkXeBnPex8C98Ah1j

| 216.766080866191 |5Dc5NjTruCfwF2bxvstLVDSUtESjJGkmCvLdSSoKB4WPYaTE

| 461.330347785627 |5EWgQSD8iMS7yGiCR394zSDYM2sGoD8CvmCYjVqJSMt31FMP

| 183.803499380681 |5CajHU7obxxhCy8SRPkg6krKh94pyijBLcqmFnJ7tzYpf5Ri

| 1376.456498198839 |5EnV2rATiceqa6zpFzfhhwnVJdzddAzvrt5bdqJm2jxyzTSK

| 193.021928753968 |5EsiY5GBKodew4tkxagsZyLLFVXAfNN9jre15DT4MH1UcsiG

| 13042.394377722516 |5FA9WUcQXbaGxwMRcgNmuSAk3BcvAiwXU1hHEcshXYiiy5Tn

| 58.8097125 |5Gv9qJWEQzevDQKeTG6ramLNUQ3PjHr7A8qvLJhbG4qRxzZp

| 3784.773737451184 |5Hg6qW3DXZJhNvsz6bmaz37XeAa8fnHy8fx86iYx2GyYhxt2

| 3042.012010895256 |5GYi7rtH52oPbZmNYBVVeVAp7yEpcbyyAWVfB5F16RtVXV5V

| 2338.474499006673 |5D8DUfzkB3U7ovs2iMGu76bGwuULPH8Dby81AyCbQ6Tvkyzq

| 58.88135952284 |5DcZiwYyXdXRZ5YBH9KEegqnNHa98ySfwdaVgw3TLkXsKw13

| 12767.284070452093 |5ChXpfYx17dtsgKtKXrFeqroSNHkiAYercYJZGN87CJ4QwSf

| 4.753440686887 |5Hp1j9eAs9612nWMsQ7ZsDaPpRTHWNSUSSRicBwJvoR4qPwq

| 4560.948107590336 |5DSDEFG6yLJvNU53Dntp3EHRAQRUYpF467ZHWV2Kq9cvDetG

| 6858.032000706027 |5GEZCgmTQMn32Y8dbz93BBrm6zDwnv8H6HXZnJpvqZuYAsF5

| 60.421914 |5Et1em2DPr8cNQKMMkAryByEzUjGNtS9jkxopgCZkLffCjgZ

| 6765.785345719172 |5G3hGwV1XxQV16XL8MzV4br9KJ8wQ548Wf6YC7ScSeRbGCku

| 797.407680301753 |5EWgQSD8iMS7yGiCR394zSDYM2sGoD8CvmCYjVqJSMt31FMP

| 60.543 |5HDpKEgBWNnHsujXoAbmGkXf8NY8scDwGFttRG6VgTKtNgQS

| 1960.19811495967 |5HQEyRf2sUG96xVRwZ7LTHhUHaR7sBfhDfWregc3ameMM2yc

| 4315.471633096764 |5ELQeZzkxKhY82ZcopLTUVKhoXH1XrWDLh5tJYd8PaRgG7Uy

| 51.566143984853 |5FRhPCfXkUyZ93D2YRj4WHziUkWgEevFz2ds1vHAztt3tLwi

| 8505.85550407442 |5DQ3VCa4uGHLqnjaqvN3BeicmwLzQX3c4uWZ6qesY7c8iS1R

| 60.543 |5HR4xLmgmhX5Q2uJWcUCYqSNNM8wmX7gNBwamqEjF3JtiyeR

| 1543.593697719179 |5DRnQzfeSVnVP9Rm1PtkrDLXtUPvu3VHwKscL2m17izXf654

| 3188.434346752174 |5HKWKEXRPuUzyfTmfzboBCEGokpRYnjFbn3xS6Y8AQMhExFY

| 83.517911534691 |5Cm3EuM92eDJ76vaTfsFHsu59rR7DkUHLNPrkJQBE5JP6C6J

| 1542.883653105051 |5GKs8j7UhiAJ2TFxcMqbxXe5G39sdybSPqQj82KXxGgf3iQz

| 4709.176828036571 |5ELQeZzkxKhY82ZcopLTUVKhoXH1XrWDLh5tJYd8PaRgG7Uy

| 164.413799501448 |5HdqKabUed7zQLXpFhLThKUc4JyqhkBRw8X45AxWxVZcmNkf

| 7470.336251149964 |5Dc5NjTruCfwF2bxvstLVDSUtESjJGkmCvLdSSoKB4WPYaTE

| 59.34523324212 |5HanHWVw1By1Gkj6DfSK53uCGk5rc3FtknQ8UA3cHCZAEtLg

| 3887.466472356426 |5DV4i2V7gx3HRGrNjbz9LmUdDjwG7MqFiVrsUZVVqrZHdFf7

+-----------------------------------------------------------+

==========================

==========================

==========================

==========================

HASHES of TX (refund 60 slashes of eras 497 and 481 on 12/04/2022)

people=# select sum, blockhash, address, id from unslash where status is not null order by id;

sum | blockhash | address | id

--------------------+--------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----

